




| Toetra elektrônika | Volavolan'ny anarana | 12.8V |
| Fahafahana nominal | 10Ah (C5,25 ℃) | |
| ANGOVO | 128WH | |
| Fanitsiana anatiny | ≤100mQ | |
| Cycle Life | >2000cycles @1C 100%DOD | |
| Volana Self Discharge | <3% | |
| Ny fahombiazan'ny fiampangana | 100% @0.2C | |
| Ny fahombiazan'ny fiampangana | 96~99% @1C | |
| Fanomezana mahazatra | Volavolan'ny fiampangana | 14.6±0.2V |
| Fomba fiampangana | 0.2C hatramin'ny 14.6V, avy eo 14.6, 0.02C (CC/CV) ankehitriny | |
| asio courant | 15A | |
| Max.asio courant | 15A | |
| Ampidiro ny voltase tapaka | 14.8V±0.2V | |
| Fanomezana mahazatra | Continuous Current | 15A |
| Max.Pulse Current | 45A(<3s) | |
| Volavolan'ny famotsorana tapaka | 10V | |
| TONTOLO IAINANA | Charge Temperature | 0 ℃ hatramin'ny 45 ℃ (32F hatramin'ny 113F) @60 25% Hamandoana mitovitovy |
| Temperature discharge | -20 ℃ hatramin'ny 60 ℃ (-4F hatramin'ny 140F) @60 25% Hamandoana mitovitovy | |
| mari-pana fitahirizana | 0 ℃ hatramin'ny 40 ℃ (32F hatramin'ny 104F) @60 25% Hamandoana mitovitovy | |
| Mekanika | Cell & Method | 3.2V10AH-4S1P |
| Fonosana plastika | ABS | |
| refy (in./mm.) | 151*98*95mm | |
| Lanja (lbs./kg.) | 2.5Kg | |
| Terminus | T2 | |
| BMS | 4S 10A | |
| Fampisehoana LCD | ENY |




